Fusion Licenses
Fusion License Types
There are two types of fusion licenses:
Fusion XDR
Exabeam Fusion XDR is a cloud-delivered product that enables effective Threat Detection Investigation and Response (TDIR) and allows you to leverage and enhance the existing tools in your security stack, without forcing you to rip-and-replace them to centralize on a single vendor.
Fusion SIEM
Exabeam Fusion SIEM includes all Fusion XDR capabilities plus Data Lake for log management, log searches, and compliance reports.
Features by Fusion License Type
Fusion is a cloud-delivered solution that is licensed as term subscriptions with two different Fusion License Types.
Each of these two Fusion XDR and Fusion SIEM packages comes with two plan editions: Core and Enterprise.
Fusion XDR | Fusion SIEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feature | Core | Enterprise | Core | Enterprise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Collectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud Connectors | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Site Collector | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Security Management | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Action Editor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDIR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advanced Analytics | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alert Triage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Case Manager | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entity Analytics | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Lake | — | — | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Threat Center | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Threat Hunter | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Response | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automation Management | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Incident Responder turnkey playbooks | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Incident Responder with custom playbooks, playbook editing, and third-party services (optional add-on) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Retention | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Lake retention (HOT) | — | — | 1 month | 1 month | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional Data Lake retention (HOT) (optional add-on) | — | — | — | 2 months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advanced Analytics retention of logs, events, sessions | (Measured in days. See Exabeam Product Entitlement for details.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud Archive (optional add-on) | — | — | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Use Case Packages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of supported packages, a choice of:
| 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Customization of rules, models, and objects[a] | — | ✔ | — | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[a] During the term of the subscription: (1) CUSTOMER shall maintain complete and accurate records of its Product use solely for EXABEAM confirming compliance with the usage allowed under the Uses Cases Package and customization in the Order(s); and (2) EXABEAM shall have the right, no more than once per year, upon at least thirty (30) days prior written notice, to require CUSTOMER to self-certify that it complied with the usage metrics and limitations in the applicable Order(s). Any usage in excess of the allowed usage listed in the Order (s), will be subject to an additional charge. |
The following table displays the features supported by each license type. A dash (—) indicates a feature is not supported.
The entitlements for Exabeam products, SaaS, and Technical Support offerings are limited to those described in Exabeam Product Entitlement. In the event of a conflict between the documentation, including this page, and the Product Entitlement Document, the Product Entitlement Document shall prevail.